產品介紹
PE抽絲機 FCM-65
產品內容
FCM-65為盤頭式圓絲抽絲機,適用於HDPE原料,用於配合SR-R、SR-RF與DR-R系列之經編針織機。
其直接式的盤頭捲取可以不需要再經過整經機,既節省一道手續,也縮小佔地空間。
特色
- 適合SR-R、SR-RF與DR-R系列。
- 直接式盤頭捲取,節省整經機的費用與空間。
- 適用14”x17”盤頭。
規格
| 型號 | FCM-65 | FCM-85 | |
|---|---|---|---|
| 押出機 | 螺旋桿直徑 | 65 mm Ø | 85 mm Ø |
| 螺旋桿比例 | 30 : 1 | 30 : 1 | |
| 最大押出量 | 55~65 kg / hr | 80~100 kg / hr | |
| 傳動馬力 | 20 HP | 50 HP | |
| 變頻器 | 20 HP | 50 HP | |
| 電熱容量 | 23 KW | 45 KW | |
| 溫度控制 | 6 ~ 7 points | 10 points | |
| 冷卻裝置 | 冷卻方式 | Water Cooling Tank | Water Cooling Tank |
| 引取裝置 A | 形式 | 7 pcs. of roller | 7 pcs. of roller |
| 傳動馬力 | 2 HP | 2 HP | |
| 延伸裝置 | 形式 | Hot Water | Hot Water |
| 電熱容量 | 12 KW | 18 KW | |
| 引取裝置 B | 形式 | 7 pcs. of roller | 7 pcs. of roller |
| 傳動馬力 | 5 HP | 7.5 HP | |
| 定性裝置 | 形式 | Hot Water Or Hot Air | Hot Water Or Hot Air |
| 電熱容量 | 12 KW or 24.3 KW | 12 KW or 24.3 KW | |
| 引取裝置 C | 形式 | 7 pcs. of roller | 7 pcs. of roller |
| 傳動馬力 | 3 HP | 3 HP | |
| 捲取裝置 | 形式 | Direct Beam | Direct Beam |
| 總盤頭數 | 2 ~ 6 pcs. of beams | 2 ~ 6 pcs. of beams | |
| 傳動馬力 | 1 kg-m torque motor | 1 kg-m torque motor | |
| 廢紗捲取 | 傳動馬力 | 0.5 kg-m torque motor | 1 kg-m torque motor |
| 機器佔地面積(長x寬x高) (mm) | 22,735 x 1,050 x 3,600 | 24,128 x 1,155 x 3,600 | |
備註:
1.可接受特殊規格定製。
2.本公司保有規格修改的權利,若有任何更改恕不另行通知。
相關影片
